English
menu

AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512

ID54204N71G001ORW1
AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512
Description
AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512GB SSD / MX 550 / WIN 11 / 3 YR NBD / 23.8" / WHITE (ID54204N71G001ORW1)
Similar Products

AIO 5420 CI3 1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI3 1315U / 8GB / 512

AIO 7710 CI7-1255U/ 16GB/ 1TB

AIO 7710 CI7-1255U/ 16GB/ 1TB

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5415 AMD R5 7530U/ 8GB / 5

AIO 5415 AMD R5 7530U/ 8GB / 5

AIO 7710 CI5-1235U/ 8GB/ 512SS

AIO 7710 CI5-1235U/ 8GB/ 512SS

AIO 5410 CI5-1255U/ 8GB/ 512SS

AIO 5410 CI5-1255U/ 8GB/ 512SS

AIO 5410 CI3 1215U / 8GB/256SS

AIO 5410 CI3 1215U / 8GB/256SS

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512

AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512

AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512

AIO 5420 CI5-1335U / 8GB / 512

AIO 7720 CI5-1335U / 8GB / 1TB

AIO 7720 CI5-1335U / 8GB / 1TB

AIO 7710 CI7-1255U / 16GB / 1T

AIO 7710 CI7-1255U / 16GB / 1T

AIO 5420 CI7-1355U / 16GB / 1T

AIO 5420 CI7-1355U / 16GB / 1T

AIO 7720 CI7-1355U / 16GB / 1T

AIO 7720 CI7-1355U / 16GB / 1T

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5415 AMD R5 7530U / 8GB /

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512

AIO 5420 CI3-1315U / 8GB / 512
Customers’ Questions & Answers
Recently Viewed

LENOVO DT (11T0S07400) I3-12100 3.3

LENOVO DT (11T0S07400) I3-12100 3.3

DELL-XPS 13 (9370) -I7-1250U/1

DELL-XPS 13 (9370) -I7-1250U/1

Samsung 970 EVO Plus 1TB PCIe NVMe M.2 (2280) Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-V7S1T0)

Sequential Read/Write speeds up to 3,500/3,300 MB/s respectively. Performance varies based on system hardware and configuration. Operating Temperature 0 - 70 ℃. Voltage : 3.3 V ± 5 % Allowable voltage

DELL XPS 9315(ICC-C786506WIN8)

DELL XPS 9315(ICC-C786506WIN8)
footer logo close